
GP de Singapur - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:38.699 | -.--- | 35 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:38.710 | +0.011 | 20 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:39.221 | +0.522 | 28 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:39.309 | +0.610 | 33 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:39.368 | +0.669 | 33 | |
| 6 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:40.274 | +1.575 | 36 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:40.384 | +1.685 | 33 | |
| 8 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:40.459 | +1.760 | 31 | |
| 9 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:40.633 | +1.934 | 12 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:40.668 | +1.969 | 35 | |
| 11 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:40.774 | +2.075 | 30 | |
| 12 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:40.812 | +2.113 | 37 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:40.870 | +2.171 | 33 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:41.062 | +2.363 | 37 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:41.154 | +2.455 | 32 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:41.164 | +2.465 | 32 | |
| 17 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:41.542 | +2.843 | 38 | |
| 18 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:41.615 | +2.916 | 36 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:42.141 | +3.442 | 17 | |
| 20 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:42.181 | +3.482 | 36 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia